Интернет тармоғида 2017 йилнинг ўтган 5 ойи мобайнида энг кўп сотилган автомобиллар 100талигига доир рейтинг эълон қилинди. Focus2move портали ушбу рўйхатни тузиб чиққан. Айрим моделлар ўтган йилги ўринларини сақлаб қолган бўлса, бошқалари йўқотган. Айримлари кўрсаткичларини сезиларли равишда яхшилаб олган. Motor.ru сайти уларнинг илк 30 тасини тақдим этди.
30. Buick Excelle — 2017 йилнинг ўтган 5 ойи мобайнида 163 945 дона сотилган. (2016 йилнинг шу даврида 67 896 та).
29. Toyota Yaris — 165 951 машина сотилган (2016 йил илк 5 ойида 158 917 та)
28. Mazda 3 — 166 325 та (179 191 дона)
27. Skoda Octavia — 171 077 та (184 970)
26. Kia Sportage — 176 825 та (220 559)
25. Renault Clio — 177 154 та (178 796)
24. Nissan Rogue — 180 494 та (135 582)
23. Haval H6 — 191 619 та (202 735)
22. Ford Fiesta — 194 907 та (195 214)
21. Volkswagen Passat — 202 810 (219 491)
20. Toyota Hilux — 203 419 (222 240)
19. Honda Accord — 209 211 (204 115)
18. Nissan Qashqai — 209 777 (179 820)
17. Volkswagen Jetta — 217 305 (244 615)
16. Volkswagen Lavida — 220 363 (243 769)
15. Wuling Hongguang — 226 510 (252 357)
14. Hyundai Tucson — 228 135 (251 263)
13. Chevrolet Silverado — 240 342 (250 356)
12. Hyundai Elantra — 243 104 (285 058)
11. Toyota Camry — 249 039 (271 904)
10. Ram пикапи — 254 605 (234 327)
9. Volkswagen Tiguan — 281 168 (195 021)
8. Ford Focus — 281 721 (308 018)
7. Volkswagen Polo — 282 010 (296 237)
6. Toyota RAV4 — 310 694 (289 570)
5. Honda Civic — 320 603 (256 978)
4. Honda CR-V — 334 497 (304 923)
3. Volkswagen Golf — 366 550 (411 864)
2. Ford F-Series — 424 531 (392 142)
1. Toyota Corolla – 538 249 (537 416)
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: